Alonso nagyon jól ment az első két szabadedzésen. Remélem a hétvégén összejön a dobogó... :)
Szingapúri Nagydíj 1. szabadedzés | |||||
Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör | |
1. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:50.179 | 19 | |
2. | Jenson Button | Brawn GP | 1:50.356 | +0.176 | 22 |
3. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:50.416 | +0.236 | 21 |
4. | Fernando Alonso | Renault | 1:50.567 | +0.388 | 16 |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:50.614 | +0.435 | 16 |
6. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:50.699 | +0.520 | 21 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:50.715 | +0.536 | 17 |
8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:50.815 | +0.636 | 15 |
9. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:50.865 | +0.686 | 19 |
10. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 1:51.089 | +0.910 | 25 |
11. | Nico Rosberg | Williams | 1:51.427 | +1.248 | 23 |
12. | Adrian Sutil | Force India | 1:51.544 | +1.365 | 14 |
13. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:51.643 | +1.464 | 28 |
14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:51.656 | +1.477 | 15 |
15. | Timo Glock | Toyota | 1:52.083 | +1.904 | 20 |
16. | Jarno Trulli | Toyota | 1:52.135 | +1.956 | 20 |
17. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:52.390 | +2.211 | 24 |
18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:52.905 | +2.726 | 23 |
19. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:53.232 | +3.053 | 25 |
20. | Romain Grosjean | Renault | 1:53.458 | +3.279 | 9 |
Szingapúri Nagydíj 2. szabadedzés | |||||
Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör | |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:48.650 | 31 | |
2. | Fernando Alonso | Renault | 1:48.924 | +0.274 | 27 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:48.952 | +0.301 | 30 |
4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:49.098 | +0.447 | 31 |
5. | Jenson Button | Brawn GP | 1:49.311 | +0.661 | 34 |
6. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:49.317 | +0.667 | 14 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:49.333 | +0.682 | 33 |
8. | Timo Glock | Toyota | 1:49.342 | +0.691 | 30 |
9. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.358 | +0.708 | 28 |
10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:49.609 | +0.959 | 24 |
11. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:49.616 | +0.965 | 30 |
12. | Adrian Sutil | Force India | 1:49.710 | +1.060 | 31 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:49.795 | +1.145 | 29 |
14. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:49.941 | +1.291 | 29 |
15. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 1:50.023 | +1.373 | 34 |
16. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:50.253 | +1.603 | 31 |
17. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:50.527 | +1.877 | 29 |
18. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:50.605 | +1.955 | 28 |
19. | Romain Grosjean | Renault | 1:50.972 | +2.322 | 17 |
20. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:51.423 | +2.773 | 31 |
A Szingapúri Nagydíj után jelenti be a Ferrari a jövő évi versenyzőpárosát!
Alonsot Raquel is elkísérte! <33
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.