Abu-Dzabi Nagydíj 1. szabadedzés | |||||
Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör | |
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.939 | 18 | |
2. | Jenson Button | Brawn GP | 1:44.035 | +0.096 | 20 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:44.153 | +0.214 | 28 |
4. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:44.207 | +0.268 | 23 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:44.667 | +0.728 | 23 |
6. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:44.687 | +0.748 | 32 |
7. | Adrian Sutil | Force India | 1:44.688 | +0.749 | 14 |
8. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:44.805 | +0.866 | 25 |
9. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:44.955 | +1.016 | 33 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.958 | +1.019 | 25 |
11. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.988 | +1.049 | 22 |
12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.123 | +1.184 | 20 |
13. | Nico Rosberg | Williams | 1:45.649 | +1.710 | 27 |
14. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 1:45.679 | +1.740 | 25 |
15. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.704 | +1.765 | 27 |
16. | Fernando Alonso | Renault | 1:45.865 | +1.926 | 23 |
17. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:46.239 | +2.300 | 22 |
18. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:46.267 | +2.328 | 26 |
19. | Kobajasi Kamui | Toyota | 1:46.364 | +2.425 | 28 |
20. | Romain Grosjean | Renault | 1:46.411 | +2.472 | 27 |
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.