Alonso... holnap....mindent bele... te vagy a legjobb...itt már nyertél.... mondjuk az autó nem a legjobb, de láttam már nagyobb csodákat is! Szóval Go!
Második szabadedzés:
Hely | Versenyző | Csapat | Időeredmény | Hátrány | Kör |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.243 | 45 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.445 | 0.202 | 35 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.590 | 0.347 | 41 |
4 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.774 | 0.531 | 36 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.832 | 0.589 | 42 |
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.847 | 0.604 | 33 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.984 | 0.741 | 45 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.985 | 0.742 | 43 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.260 | 1.017 | 43 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.286 | 1.043 | 43 |
11 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.552 | 1.309 | 39 |
12 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.579 | 1.336 | 27 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.675 | 1.432 | 38 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.915 | 1.672 | 43 |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.983 | 1.740 | 48 |
16 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.052 | 1.809 | 48 |
17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.109 | 1.866 | 40 |
18 | Timo Glock | Toyota | 1:17.207 | 1.964 | 45 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:17.504 | 2.261 | 45 |
20 | Robert Kubica | BMW Sauber | - | 2 |
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.