Belga Nagydíj 2. szabadedzés | |||||
Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör | |
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.210 | 28 | |
2. | Timo Glock | Toyota | 1:47.226 | +0.015 | 28 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.294 | +0.083 | 26 |
4. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:47.338 | +0.127 | 30 |
5. | Romain Grosjean | Renault | 1:47.342 | +0.131 | 34 |
6. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:47.515 | +0.304 | 26 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.568 | +0.357 | 32 |
8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.587 | +0.377 | 32 |
9. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:47.588 | +0.377 | 36 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:47.611 | +0.400 | 24 |
11. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:47.711 | +0.500 | 37 |
12. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:47.752 | +0.542 | 33 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 1:47.799 | +0.589 | 28 |
14. | Fernando Alonso | Renault | 1:47.871 | +0.661 | 29 |
15. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 1:47.970 | +0.759 | 32 |
16. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.026 | +0.816 | 30 |
17. | Jenson Button | Brawn GP | 1:48.134 | +0.923 | 34 |
18. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:48.139 | +0.929 | 36 |
19. | Nico Rosberg | Williams | 1:48.369 | +1.159 | 29 |
20. | Luca Badoer | Ferrari | 1:49.220 | +2.010 | 30 |
A napokban olyan híresztelések jelentek meg, hogy Alonso visszamegy a McLarenhez. Persze sztem is. Tök valószínű... Hahó..ne beszéljünk már zöldségeket... azért ez elég dúrva lenne azt hiszem... ilyen hülyéget is ritkán talál ki a média. -.-
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.