Olasz Nagydíj 1. szabadedzés | |||||
Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör | |
1. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:23.936 | 26 | |
2. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.332 | +0.395 | 27 |
3. | Adrian Sutil | Force India | 1:24.471 | +0.535 | 24 |
4. | Fernando Alonso | Renault | 1:24.477 | +0.541 | 21 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.683 | +0.746 | 25 |
6. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.703 | +0.767 | 35 |
7. | Jenson Button | Brawn GP | 1:24.706 | +0.770 | 21 |
8. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:24.732 | +0.795 | 24 |
9. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:24.759 | +0.822 | 19 |
10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.761 | +0.824 | 26 |
11. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.813 | +0.877 | 20 |
12. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:24.826 | +0.889 | 24 |
13. | Nico Rosberg | Williams | 1:24.927 | +0.990 | 29 |
14. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 1:25.150 | +1.214 | 28 |
15. | Romain Grosjean | Renault | 1:25.612 | +1.676 | 18 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:25.689 | +1.753 | 29 |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.742 | +1.806 | 30 |
18. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.951 | +2.015 | 8 |
19. | Jarno Trulli | Toyota | 1:26.020 | +2.084 | 23 |
20. | Timo Glock | Toyota | 1:26.325 | +2.389 | 17 |
Olasz Nagydíj 2. szabadedzés | |||||
Poz | Pilóta | Csapat | Idő | Kör | |
1. | Adrian Sutil | Force India | 1:23.924 | 28 | |
2. | Romain Grosjean | Renault | 1:24.163 | +0.238 | 31 |
3. | Fernando Alonso | Renault | 1:24.297 | +0.372 | 35 |
4. | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:24.482 | +0.557 | 41 |
5. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.622 | +0.697 | 40 |
6. | Timo Glock | Toyota | 1:24.634 | +0.709 | 36 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24.693 | +0.768 | 34 |
8. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.796 | +0.871 | 39 |
9. | Nakadzsima Kazuki | Williams | 1:24.799 | +0.875 | 36 |
10. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.884 | +0.959 | 44 |
11. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:24.902 | +0.977 | 32 |
12. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:24.921 | +0.996 | 39 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.967 | +1.043 | 40 |
14. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:24.979 | +1.055 | 25 |
15. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:25.003 | +1.079 | 34 |
16. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:25.140 | +1.216 | 35 |
17. | Nico Rosberg | Williams | 1:25.215 | +1.291 | 38 |
18. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:25.386 | +1.462 | 27 |
19. | Jenson Button | Brawn GP | 1:25.424 | +1.500 | 32 |
20. | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.543 | +1.619 | 36 |
Ajánlott bejegyzések:
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.